Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Name: | 8 Ton Wheel Loader | Model: | BEM980H |
|---|---|---|---|
| Certificate: | CE | Attachment: | Steel Scrap Clamp |
| Engine: | Cummins | Engine Power: | 199KW |
| Original: | China | Tyre: | 26.5-25 |
| Color: | Yellow |
BENE 8 ton wheel Loader with 7 m3 bucket VS CAT980H CAT980H front-end wheel loader
POWERFUL CUMMINS ENGINE
AUTO TRANSMISSION
JOYSTICK CONTROL
ROPS&FOPS CABIN
VARIETY WITH ATTACHMENT
CONVENIENT MAINTENANCE
| OVERALL DATA | |
| Bucket Capacity | 7.0m³ |
| Rated Payload | 10000kg |
| Operating Weight | 28000±300kg |
| Traction Force | 200kN |
| Breakout Force | 200kN |
| L×W×H | 9100×3200x3640mm |
| ENGINE&ELECTRICAL SYSTEM | |
| Maker/Model | WEICHAI/WD10G270E21 |
| Emission Standard | EPA (TierⅡ)/NationalⅡ |
| Engine Type | 4 Stroke,Turbocharged,Water-cooled,Direct Injection,Diesel Engine |
| Rated Power | 199kW(270hp)/2200rpm |
| Maximum Torque | 1000N·m/1400-1600rpm |
| Bore x Stroke (mm) | 126×130 |
| No. of Cylinders/Displacement | 6/9.726L |
| Compression Ratio | 17 |
| Air Cleaner | Three Stage Air Cleaner with Cyclone Pre-cleaner |
| Alternator | 55Amp |
| Battery | 2-24V/120Ah |
| Starting Motor | 24V/7.5kW |
| Heating Capacity (W)-OPTIONAL | 5000W |
| Cooling Capacity (W)-OPTIONAL | 4700W |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()